米克朗加工中心--Mikron HEM1200
来源: 发稿人: 发布时间: 2017-06-16
南京裕创模塑有限公司进口

米克朗加工中心--Mikron HEM1200
Mikron HEM1200
瑞士米克朗加工中心
米克朗立式高效加工中心
| 单位 | HEM 600 | HEM 800 | HEM 1000 | HEM 1200 | |
| 行程l | |||||
| X-轴 | [mm] | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
| Y-轴 | [mm] | 530 | |||
| Z-轴 | [mm] | 600 | |||
| 切削主轴 | |||||
| 传动方法 | 同步皮带传动 | ||||
| 主轴最高转速 | [min-1] | 9000,14’000,20'000 | |||
| 主轴锥孔接口 | 标准 | MAS 403 BT 40 | |||
| 工作台面至主轴端面的距离 | [mm] | 150 – 750 | |||
| 进给驱动 | |||||
| 快移速度 (Heidenhain, X & Y / Z) | [m/min] | 30 / 24 | |||
| 快移速度 (Fanuc, X, Y & Z) | [m/min] | 30 | |||
| 刀库 | |||||
| 容量 | pcs. | 30 | |||
| 工作台 | |||||
| 台面尺寸 | [mm x mm] | 850 x 560 | 1050 x 560 | 1250 x 560 | 1450 x 560 |
| 最大承重 | [kg] | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| 典型台面高度 | [mm] | 980 | |||
| T型槽数量 | 5 | ||||
| T型槽间距 | [mm] | 100 | |||
| T型槽尺寸 | [mm] | 18 +0.006/ +0.024 | |||
| 冷却液 | |||||
| 冷却液箱 | [l] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 机床重量 | |||||
| 机床重量[1] | [kg] | 6900 | 7000 | 7600 | 7700 |
| 控制系统 | Heidenhain TNC 620 / Fanuc 0i-MD | ||||

